Loading towing capacities...

2009 Toyota Tundra Towing Capacity


Trim Braked Towing Capacity
Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab 2,318kg / 5,110lb~
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab 3,864kg / 8,519lb~
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab 4,727kg / 10,421lb~
Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed 2,273kg / 5,011lb~
Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed 3,818kg / 8,417lb~
Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed 4,909kg / 10,822lb~
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab 3,727kg / 8,217lb~
Grade 5.7L V8 w/FFV 2dr 4x4 Regular Cab 4,591kg / 10,121lb~
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab 4,591kg / 10,121lb~
Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed 3,682kg / 8,117lb~
Base 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed 4,773kg / 10,523lb~
Grade V6 4dr 4x2 Double Cab 2,182kg / 4,810lb~
SR5 V6 4dr 4x2 Double Cab 2,182kg / 4,810lb~
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab 3,045kg / 6,713lb~
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab 3,682kg / 8,117lb~
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab 3,909kg / 8,618lb~
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab 4,818kg / 10,622lb~
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab 4,818kg / 10,622lb~
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed 3,636kg / 8,016lb~
Base 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed 4,773kg / 10,523lb~
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab 2,909kg / 6,413lb~
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab 3,545kg / 7,815lb~
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab 3,773kg / 8,318lb~
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab 4,682kg / 10,322lb~
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab 4,682kg / 10,322lb~
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab 4,682kg / 10,322lb~
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed 3,532kg / 7,787lb~
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Double Cab Long Bed 4,636kg / 10,221lb~
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed 4,636kg / 10,221lb~
Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max 2,955kg / 6,515lb~
SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max 3,636kg / 8,016lb~
Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max 3,818kg / 8,417lb~
SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max 4,727kg / 10,421lb~
Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max 4,727kg / 10,421lb~
Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max 2,818kg / 6,213lb~
SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max 3,500kg / 7,716lb~
Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max 3,682kg / 8,117lb~
SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max 4,591kg / 10,121lb~
Grade 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max 3,682kg / 8,117lb~
SR5 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max 4,591kg / 10,121lb~
Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max 4,591kg / 10,121lb~
Limited 5.7L V8 w/FFV 4dr 4x4 Crew Max 4,591kg / 10,121lb~

How much can the 2009 Toyota Tundra tow?

As you can see from the table of towing capacity readings above, not all of the trims can pull the same amount - some are as low as 2182kg whereas some go as high as 4909kg.

What does braked towing capacity mean?

When the manufacturer states that a towing capacity is "braked" they are referring to brakes being fitted to the trailer that the car is towing.

At least one of the axles on the trailer that the vehicle is towing must have brakes fitted and controlled by the car if they describe the capacity as "braked".

Toyota Tundra

Toyota Tundra Image

For the 2009 model year Toyota Tundra we have found 42 trims and their corresponding recommended towing capacities.