Loading towing capacities...

2008 Dodge Ram Pickup Towing Capacity


2008 Ram 1500 Towing Capacities

The following towing capacities in the table below are recommended for the 1500 version of the 2008 Ram only.
Trim Braked Towing Capacity
ST/SXT 4x2 Regular Cab 120.5 in. WB 1,500kg / 3,307lb~
SLT 4x2 Regular Cab 120.5 in. WB 1,909kg / 4,209lb~
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB 1,386kg / 3,056lb~
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB 1,795kg / 3,957lb~
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB 1,341kg / 2,956lb~
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB 1,932kg / 4,259lb~
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB 2,386kg / 5,260lb~
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 2,773kg / 6,113lb~
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 2,750kg / 6,063lb~
ST/SXT 4x4 Regular Cab 120.5 in. WB 2,023kg / 4,460lb~
SLT 4x4 Regular Cab 120.5 in. WB 2,045kg / 4,508lb~
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB 1,932kg / 4,259lb~
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB 1,932kg / 4,259lb~
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB 1,864kg / 4,109lb~
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB 2,295kg / 5,060lb~
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB 3,091kg / 6,814lb~
SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB 3,591kg / 7,917lb~
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB 3,568kg / 7,866lb~
SLT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB 3,386kg / 7,465lb~
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB 3,364kg / 74,167,844,228,170,104,832lb~

2008 Ram 2500 Towing Capacities

The following towing capacities in the table below are recommended for the 2500 version of the 2008 Ram only.
Trim Braked Towing Capacity
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB 4,295kg / 9,469lb~
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB 4,295kg / 9,469lb~
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB 4,205kg / 9,270lb~
SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB 4,205kg / 9,270lb~
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB 4,182kg / 9,220lb~
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 4,159kg / 9,169lb~
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 4,159kg / 9,169lb~
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 4,136kg / 9,118lb~
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB 4,068kg / 8,968lb~
SLT/Power Wagon 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB 4,091kg / 9,019lb~
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB 4,000kg / 8,818lb~
SLT/Power Wagon 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB 4,000kg / 8,818lb~
Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB 3,977kg / 8,768lb~
ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB 3,932kg / 8,669lb~
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB 3,932kg / 8,669lb~
Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB 3,932kg / 8,669lb~
SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB 4,000kg / 8,818lb~
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB 4,000kg / 8,818lb~
SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB 3,818kg / 8,417lb~
Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB 3,795kg / 83,669,756,648,654,159,872lb~

2008 Ram 3500 Towing Capacities

The following towing capacities in the table below are recommended for the 3500 version of the 2008 Ram only.
Trim Braked Towing Capacity
ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW 5,000kg / 11,023lb~
SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRW 4,977kg / 10,972lb~
ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW 5,591kg / 12,326lb~
Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRW 5,500kg / 12,125lb~
ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW 4,750kg / 10,472lb~
SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRW 4,727kg / 10,421lb~
ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW 5,386kg / 11,874lb~
SLT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRW 5,341kg / 11,775lb~
ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 4,864kg / 10,723lb~
SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 4,841kg / 10,673lb~
Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB 4,795kg / 10,571lb~
ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB 4,682kg / 10,322lb~
SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB 4,659kg / 10,271lb~
SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB 5,205kg / 11,475lb~
Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB 5,182kg / 11,424lb~
SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB 5,023kg / 11,074lb~

How much can the 2008 Dodge Ram Pickup tow?

As you can see from the table of towing capacity readings above, not all of the trims can pull the same amount - some are as low as 1341kg whereas some go as high as 37952008350035002008kg.

What does braked towing capacity mean?

When the manufacturer states that a towing capacity is "braked" they are referring to brakes being fitted to the trailer that the car is towing.

At least one of the axles on the trailer that the vehicle is towing must have brakes fitted and controlled by the car if they describe the capacity as "braked".

Dodge Ram Pickup

Dodge Ram Pickup Image

For the 2008 model year Dodge Ram Pickup we have found 58 trims and their corresponding recommended towing capacities.